해축 순위 올만에 보니까 신기하네
국뽕유튜브로만 해축보고 경기는 개축보는데
보르도는 무슨 득점순위 10위권 2명을 대리고 순위가 최하위여 ㅋㅋ
유벤투스는 날두 나가고 날아오를것 같았는데 4위고
베로나 왤캐 잘하냐
신기방기
-
무명의덕다음 레벨 700 - 총 획득 0
( 필요 700 = 획득 0 + 남음 700 | 0%)
국뽕유튜브로만 해축보고 경기는 개축보는데
보르도는 무슨 득점순위 10위권 2명을 대리고 순위가 최하위여 ㅋㅋ
유벤투스는 날두 나가고 날아오를것 같았는데 4위고
베로나 왤캐 잘하냐
신기방기
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
38411 | 잡담💬 | 진짜이글스팬임 | 2025.08.18 | |
38410 | 잡담💬 | 하늘을날자한화야 | 2025.08.18 | |
38409 | 잡담💬 | KBO의고행길 | 2025.08.18 | |
38408 | 잡담💬 | 김종새 | 2025.08.18 | |
38407 | 잡담💬 | 정근우의후예 | 2025.08.18 | |
38406 | 잡담💬 | 김종새 | 2025.08.18 | |
38405 | 잡담💬 | 한화는내운명 | 2025.08.18 | |
38404 | 잡담💬 | 한화킬러 | 2025.08.18 | |
38403 | 잡담💬 | 한화는언젠가웃는다 | 2025.08.18 | |
38402 | 잡담💬 | 하늘을날자한화야 | 2025.08.18 | |
38401 | 잡담💬 | KBO의고행길 | 2025.08.15 | |
38400 | 잡담💬 | KBO의고행길 | 2025.08.15 | |
38399 | 잡담💬 | 한화는내운명 | 2025.08.15 | |
38398 | 잡담💬 | 한화킬러 | 2025.08.15 | |
38397 | 잡담💬 | 김종새 | 2025.08.15 | |
38396 | 잡담💬 | 진짜이글스팬임 | 2025.08.15 | |
38395 | 잡담💬 | KBO의고행길 | 2025.08.15 | |
38394 | 잡담💬 | 로쇼휴카 | 2025.08.15 | |
38393 | 잡담💬 | 이글스눈물먹은자 | 2025.08.13 | |
38392 | 잡담💬 |
야구 티켓말이야
2
| 불꽃독수리 | 2025.08.12 |
무명의덕 님의 최근 댓글