개인득점 순위랑 팀 순위랑 보면 울산이 작년 재작년 전북 보는것 같네
오히려 전북은 올해 득점원이 더 집중되어 있는것 같음.
전북 골 많이 넣어도 항상 득점왕 경쟁할 선수가 없다고 생각했었는데 오히려 올해는 울산이 그런것 같음.
P.S 송민규 골은 포항 시절 골 밖에 없어서 포항으로 냅둠.
오히려 전북은 올해 득점원이 더 집중되어 있는것 같음.
전북 골 많이 넣어도 항상 득점왕 경쟁할 선수가 없다고 생각했었는데 오히려 올해는 울산이 그런것 같음.
P.S 송민규 골은 포항 시절 골 밖에 없어서 포항으로 냅둠.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
38411 | 잡담💬 | 진짜이글스팬임 | 2025.08.18 | |
38410 | 잡담💬 | 하늘을날자한화야 | 2025.08.18 | |
38409 | 잡담💬 | KBO의고행길 | 2025.08.18 | |
38408 | 잡담💬 | 김종새 | 2025.08.18 | |
38407 | 잡담💬 | 정근우의후예 | 2025.08.18 | |
38406 | 잡담💬 | 김종새 | 2025.08.18 | |
38405 | 잡담💬 | 한화는내운명 | 2025.08.18 | |
38404 | 잡담💬 | 한화킬러 | 2025.08.18 | |
38403 | 잡담💬 | 한화는언젠가웃는다 | 2025.08.18 | |
38402 | 잡담💬 | 하늘을날자한화야 | 2025.08.18 | |
38401 | 잡담💬 | KBO의고행길 | 2025.08.15 | |
38400 | 잡담💬 | KBO의고행길 | 2025.08.15 | |
38399 | 잡담💬 | 한화는내운명 | 2025.08.15 | |
38398 | 잡담💬 | 한화킬러 | 2025.08.15 | |
38397 | 잡담💬 | 김종새 | 2025.08.15 | |
38396 | 잡담💬 | 진짜이글스팬임 | 2025.08.15 | |
38395 | 잡담💬 | KBO의고행길 | 2025.08.15 | |
38394 | 잡담💬 | 로쇼휴카 | 2025.08.15 | |
38393 | 잡담💬 | 이글스눈물먹은자 | 2025.08.13 | |
38392 | 잡담💬 |
야구 티켓말이야
2
| 불꽃독수리 | 2025.08.12 |
무명의덕 님의 최근 댓글
레플은 볼파크 아님 온라인밖에 없어요!z 2025 06.19 레플은 볼파크 아님 온라인밖에 없어요!z 2025 06.19 어센틱 꿈니폼 불가 레플 꿈돌이 유니폼 지참하셔야 가능합니다 2025 06.19 불가합니당 ㅜㅜ 대신 레플리카 유니폼이면 꿈돌이 아니더라도 가능해요 2025 06.19 20일부터 한다고 기사 뜬거 봤어요 2025 06.19