올시즌 무승부가 어찌 계산 되는지 모르겠네요
현재 엘지랑 0.5 차이인데
오늘 엘지가 이길경우 공동1위 인지?
아님 엘지가 0.5겜 1위인지?
현재 엘지랑 0.5 차이인데
오늘 엘지가 이길경우 공동1위 인지?
아님 엘지가 0.5겜 1위인지?
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 일반 | 독수리굴러간다 | 2025.08.18 | 0 | |
69 | 일반 | 로쇼휴카 | 2025.08.18 | 0 | |
68 | 일반 | 독수리굴러간다 | 2025.08.18 | 2 | |
67 | 시즌권 | KBO의고행길 | 2025.08.18 | 0 | |
66 | 일반 | KBO의고행길 | 2025.08.18 | 1 | |
65 | 일반 | 한화는내운명 | 2025.08.18 | 0 | |
64 | 일반 | 한화킬러 | 2025.08.18 | 0 | |
63 | 유니폼 |
40주년 유니폼
1
| 한화는내운명 | 2025.08.18 | 1 |
62 | 굿즈 | 금강철독수리 | 2025.08.18 | 0 | |
61 | 유니폼 | KBO의고행길 | 2025.08.18 | 0 | |
60 | 일반 | 한화는언젠가웃는다 | 2025.08.18 | 1 | |
59 | 일반 | KBO의고행길 | 2025.08.18 | 0 | |
58 | 일반 | 이글스DNA탑재 | 2025.08.18 | 0 | |
57 | 일반 | 로쇼휴카 | 2025.08.18 | 1 | |
56 | KBO | 정근우의후예 | 2025.08.18 | 0 | |
55 | KBO의고행길 | 2025.08.18 | 0 | ||
54 | 정근우의후예 | 2025.08.13 | 25 | ||
53 | 금강철독수리 | 2025.08.13 | 20 | ||
52 | 이글스눈물먹은자 | 2025.08.13 | 12 | ||
51 | 하늘을날자한화야 | 2025.08.13 | 25 |
줄수 님의 최근 댓글
마킹지 이미지 넣어둔게 주황색이면 저렇게 해주지 않을까요?저도 예약구매 후 기다리고 있는데 시간이 참 안가네요ㅠㅠ 2025 08.18 배구장은 막지 않았죠? 2025 08.13 전화해서 물어보는게 가장빨라요 2025 06.20 잠실 갔을때 생각나네요 통로가 그냥 좌석이던데ㅎㅎ 2025 06.20 월부터 8월하순까지는 아마 더블헤더경기 없어요 무더위때문에 선수 보호차원이라서요 ㅜㅜ 2025 06.20